σειρά P4.8 ενοικίου 576×576mm
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CRTOP |
| Πιστοποίηση: | CE/FCC/ETL |
| Αριθμό μοντέλου: | P4,8mm |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| ΠΙΣΣΑ: | P4,8mm | Υλικό: | χυτό κύβος γραφείο αργιλίου |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Εσωτερικό ενοίκιο | Φωτεινότητα: | 4500cd |
| Αναλογία αντίθεσης: | 5000:1 | γωνία άποψης: | 140º |
| εγκαταστήστε: | γρήγορα εύκολος να εγκαταστήσει και να αποεγκαταστήσει | Στεγανοποιήστε: | IP65 |
| μέγεθος ενότητας: | 288*288mm | απόσταση άποψης: | 5m |
| Υψηλό φως: | P3.91mm οθόνη των υπαίθριων οδηγήσεων ενοικίου,IP65 αδιάβροχη υπαίθρια οδηγημένη οθόνη επίδειξης,P3.91mm στεγανοποιήστε την οθόνη των οδηγήσεων |
||
Περιγραφή προϊόντων
| πρόγραμμα | παράμετρος | Παρατήρηση | |
|
ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
πίσσα εικονοκυττάρου | 3,91 χιλ. | |
| δομή εικονοκυττάρου | 1R1G1B | ||
| πυκνότητα εικονοκυττάρου | 43403 / τετρ.μέτρο | ||
| Ψήφισμα ενότητας | 60 (W)* 60 (η) | ||
| Μέγεθος ενότητας | 250mm*250mm | ||
| Μέγεθος κιβωτίων | 576mmX576mm | ||
|
ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
Ενιαία φωτεινότητα σημείου, διόρθωση χρωματικότητας | έχετε | |
| άσπρη φωτεινότητα ισορροπίας | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| θερμοκρασία χρώματος | 2000K-12500K διευθετήσιμος | ||
| Οριζόντια γωνία εξέτασης | ≥ 140° | ||
| κάθετη γωνία εξέτασης | ≥ 120° | ||
| Ορατή απόσταση | ≥8 μετρητές | ||
| Ομοιομορφία φωτεινότητας | ≥97% | ||
| Αντίθεση | ≥5000:1 | ||
|
Απόδοση επεξεργασίας |
Κομμάτια επεξεργασίας σήματος | 16 bits*3 | |
| grayscale | 12-14Bit | ||
| απόσταση ελέγχου | Καλώδιο Ethernet Gigabit: 100 μέτρα, οπτική ίνα: 10 χιλιόμετρα | ||
| τρόπος κίνησης | Υψηλό ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών πηγής γκρίζος-κλίμακας σταθερό τρέχον | ||
| ποσοστό πλαισίων | ≥ 60HZ | ||
| αναζωογονήστε το ποσοστό | 1920 -3840Hz | ||
| τρόπος να ελέγξει | Συγχρονίστε | ||
| Σειρά ρύθμισης φωτεινότητας | stepless ρύθμιση 0 έως 100 | ||
|
Παράμετρος λειτουργίας |
Συνεχής χρόνος απασχόλησης | ≥72 ώρες | |
| Χαρακτηριστική ζωή | 50.000 ώρες | ||
| Κατηγορία προστασίας | IP 65 | ||
| σειρά της θερμοκρασίας εργασίας | -20℃ σε 50℃ | ||
| Λειτουργούσα σειρά υγρασίας | 10% - 80% RH non-condensing | ||
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 ℃ σε 60 ℃ | ||
|
Ηλεκτρική παράμετρος |
Λειτουργούσα τάση | Συνεχές ρεύμα 5V | |
| Απαιτήσεις δύναμης | Εναλλασσόμενο ρεύμα: 220× (1±10%) Β, 50× (1±5%) Hz | ||
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 700W/ ㎡ | ||
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 260W/ ㎡ | ||
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








