Λεπτή σειρά P0.9375mm πισσών εικονοκυττάρου ΣΠΑΔΙΚΩΝ
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | CRTOP |
| Πιστοποίηση: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Αριθμό μοντέλου: | P0.9375mm |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| ΠΙΣΣΑ: | 0.9375mm | γραφείο: | Χυτό κύβος αργίλιο |
|---|---|---|---|
| δύναμη: | χαμηλή μπλε ακτίνα | Γωνία άποψης: | 140º |
| αναζωογονήστε: | 3840hz | Διατηρήστε τον τρόπο: | το μέτωπο διατηρεί |
| Μέγεθος κιβωτίων: | 600*337.5mm | Φωτεινότητα: | ≥600cd |
| Χαρακτηριστικό: | το κιβώτιο και η ενότητα είναι χωρισμένη δομή | ||
| Υψηλό φως: | P1.667mm οθόνη των λεπτών οδηγήσεων πισσών,Οθόνη των λεπτών οδηγήσεων πισσών EMC,P1.667mm λεπτή οδηγημένη πίσσα επίδειξη |
||
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετρος:
![]()
“
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν

